|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 신청: | 호텔, 차, 야외이, 주차장, 상업적이, 세대 | 하우징 소재: | 플라스틱 |
|---|---|---|---|
| 전원 (w): | 1500-1700 | 전압: | 220-240V 50/60 Hz |
| 타입: | 자동 커피 기계 | 전원: | 전기 |
| 음료: | 24가지 선택 | 능력 (컵): | 100 |
| 하이 라이트: | 1700W 상용 등급 에스프레소 Machine,24 선택 상용 등급 에스프레소 Machine,1700W 상업적 에스프레소 커피머신 |
||
F11 시리즈 완전 자동 상업적 커피 메이커 에스프레소 커피 기계
| 아드바이스드 일일 생산량 | 100개 컵 | |||
| 시간별 출력 | 단일 | 두배 | ||
| 에스프레소 | 70 | 50 | ||
| 아메리카노 | 50 | 35 | ||
| 카푸치노 | 50 | 50 | ||
| 시간마다 뜨거운 물 출력 | 15L | |||
| 물받이 기능 | 작은 tank2L/Big 탱크 8L/Tap 상수도 | |||
| 콩 호퍼 용적 | 대략. 1*1000g | |||
| 땅 호퍼 용적 | 대략 70 PC, 10대 G / PC | |||
| 전원 공급기 | 220-240V 50/60HZ 1.5-1.7 KW | |||
| 다이멘션 (W*L*H) | 41*50*58cm | |||
| 중량 | 16KG (17KG 큰 저수 탱크) | |||
| 구성 | F11 | 큰 F11 | F11 이상 | F11 큰 플러스 |
| 방수통 | √ | |||
| 2L 저수 탱크 | √ | × | √ | × |
| 8L 저수 탱크 | × | √ | × | √ |
| 수돗물 공급 | × | × | √ | √ |
| 디스플레이 구조 | 전기 용량 터치 스크린 | |||
| 디스플레이 크기 | 7.1" | |||
| 디스플레이 형상 | 측면 | |||
| 우유 커피 | √ | |||
| DIY 커피 | √ | |||
| 주류및음료 다양성 | >20 선택 | |||
| 착유 시스템 타임즈 지는 세척됩니다 | √ |
|||


담당자: Apple
전화 번호: 18756038663